
| Tipus | Eliminació de residus d'aliments |
| Garantia | 1,5 anys |
| Material | En funció de les necessitats del client |
| Pes (Kg) | 5000 |
| Força | En funció de les necessitats del client |
| Lloc d'origen | Liaoning, Xina |
| Marca | Tenor |
| Número de model | 100 t/dia |
| Informe de prova de maquinària | Previst |
| Video sortint-inspecció | Previst |
| Components bàsics | Bomba, motor, caixa de canvis |
| Nom del producte | Incinerador de residus domèstics |
| Certificació | ISO9001 |
| Aplicació | Residus sòlids |
| Funcionar | Tractament de residus |
| Combustible | Residus sòlids escombraries |
| Capacitat | 100 t/dia |
| Distintiu | Eficiència ecològica i alta |
| Garantia | Garantia d’un any |
| Ús | Potència de residus incinerator EMBALITZACIÓ EQUIPAMENT EQUIPAMENT DE RESIDUTS |
| Paraules clau | La maquinària de tractament de residus Rebuell |


| No | Nom de l'equip | Especificació tècnica | Material | Quantitat | ||
| Comuna | Recanvi | Total | ||||
| 1. Sistema de recepció de l'alimentació i recepció | ||||||
| 1 | Tremuja d'escombraries | Formulari: Tipus d'angle (inclosa la porta de la tremuja) | CS, Sus | 1 | 0 | 1 |
| Volum efectiu: 10m³ | ||||||
| Mode de funcionament: control remot / in situ | ||||||
| 2 | Alimentadors | Formulari: tipus de unitat hidràulica | CS, Sus | 1 | 0 | 1 |
| Capacitat: 3T/h | ||||||
| Mode de funcionament: control remot / in situ | ||||||
| 2. Sistemes d'incineradors | ||||||
| 3 | Regate | Forma: Rendiment de la reixa recíproc horitzontal: 3T/h | Acer de fosa resistent a la calor | 1 | 0 | 1 |
| Formulari de conducció: unitat hidràulica | ||||||
| Mode de funcionament: control remot / in situ | ||||||
| Longitud: 7.235m | ||||||
| Amplada: 1.712m | ||||||
| Àrea efectiva del llit del forn: 12.386 ㎡ | ||||||
| 4 | Carcasses incineradores | Inclou materials d’aïllament interns | C | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hopper de cendra de baix funcionament | Forma: peces soldades de plaques d'acer | C | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Escòria xute | Forma: peces soldades de plaques d'acer | C | 1 | 0 | 1 |
| 3. Sistema hidràulic | ||||||
| 7 | Equipament hidràulic | Pressió comuna/màxima: 9/15mpa | Reunió | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Cilindres hidràulics | / | Reunió | 8 | 1 | 9 |
| 9 | Pipes i accessoris del sistema hidràulic | / | Sempre | 1 conjunt | 0 | 1 conjunt |
| 4. Sistema d’eliminació de Slag | ||||||
| 10 | Remover d'escòria | Forma: Material de remover de l'escòria del segell d'aigua: cendra | C | 1 | 0 | 1 |
| Mode de funcionament: control remot / de lloc | ||||||
| Capacitat: màxim 1T/h | ||||||
| 11 | Transportador de fuites de pols | Forma: Material transportador de cinturons: cendra | C | 1 | 0 | 1 |
| Capacitat: 0. 3t/h | ||||||
| Sistema de 5.COMBUSTIONS | ||||||
| 12 | Cremadors | Forma: One Piece | Reunió | 2 | 0 | 2 |
| Mode de funcionament: remot/camp | ||||||
| Control de combustible: oli de dièsel lleuger | ||||||
| Capacitat: 150kg/h | ||||||
| 13 | Ventilador | Forma: centrífuga | Reunió | 1 | 0 | 1 |
| Mode de funcionament: control remot / in situ | ||||||
| Capacitat: 12000nm³/h | ||||||
| 14 | Conducte d'aire | / | C | 1 | / | 1 |
| 15 | Mestres de flux, vàlvules, termoparells, sensors, etc. | Domèstic | Reunió | / | / | / |

1.Q: Ens podeu donar una cotització ara mateix?
R: Podem citar les peces de recanvi estàndard de Grate, però per als stokers de conjunt complet es personalitzen. Doneu -nos la vostra dimensió de capacitat de reixa requerida. A continuació, farem un disseny i un pressupost per a vosaltres el més aviat possible.
2. P: Ens podeu donar la vostra llista de preus?
R: Ho sento, no en tenim cap. Els nostres productes es fabriquen segons els requisits dels clients. Si és necessari, podem enviar la nostra llista de preus de recanvis més recent.
3. P: Què és el teu MOQ?
R: 1 peça/conjunt.
4. Per què no hauríeu de comprar -nos a altres proveïdors?
Tenim 26 anys d’experiència en fabricar Stokers de reixa per a empreses de caldera. Disseny de motlles+soldadura+mecanitzat+fosa de precisió. Tenim cinc tallers i tres plantes de fosa, avançades, equipades dues línies de colada Dinamarca, colada de closques, etc.
5. P: Accepteu una comanda especial?
R: Sí, sí. Podem fabricar tot tipus de productes de colada i reixes, segons els vostres dibuixos tècnics i el material necessari.
6. P: Ens podeu donar el dibuix i les dades tècniques?
R: Us donarem el dibuix de dimensió general del vostre pla i projecte. Però el dibuix detallat i les dades us enviaran després de signar el contracte de contracte i confidencialitat.
7. P: Proporcioneu servei postvenda?
R: Sí, sí. Els nostres productes estan garantits per a les peces que porten un any.
8. P: El vostre enginyer pot venir al nostre lloc per a la guia d’instal·lació?
R: Sí, podem. Proporcionarem un vídeo i un document per a la instal·lació. I si cal, tenim un equip d’instal·lació professional amb una experiència rica, podem enviar els nostres enginyers a la guia d’instal·lació.
9. Com podem garantir la qualitat?
Sempre una mostra de preproducció abans de la producció massiva; Sempre la inspecció final abans de l'enviament;





